
PRODUCTS
vanel C.110.140.0320.A
品牌工程师: 黄工
联系电话: 15901927523
QQ:2131422829
E: ocean@sahbore.com
021-60539722
Vanel带英式弹簧头的拉簧
Vanel带英式弹簧头的拉簧
T.015.022.0064.A 1,5 0,22 6,4 0,0617 11,5 0,363 琴钢线 4C
T.015.022.0064.I 1,5 0,22 6,4 0,0530 11,3 0,302 不锈钢 4C
T.015.022.0079.A 1,5 0,22 7,9 0,0450 14,9 0,363 琴钢线 4C
T.015.022.0079.I 1,5 0,22 7,9 0,0387 14,7 0,302 不锈钢 4C
T.015.022.0120.A 1,5 0,22 12,0 0,0259 24,0 0,359 琴钢线 4C
T.015.022.0120.I 1,5 0,22 12,0 0,0223 23,2 0,290 不锈钢 4C
T.015.022.0159.A 1,5 0,22 15,9 0,0185 32,9 0,363 琴钢线 4C
T.015.022.0159.I 1,5 0,22 15,9 0,0159 32,4 0,302 不锈钢 4C
T.015.022.0190.A 1,5 0,22 19,0 0,0150 39,7 0,359 琴钢线 4C
T.015.022.0190.I 1,5 0,22 19,0 0,0129 38,4 0,290 不锈钢 4C
T.015.022.0220.A 1,5 0,22 22,0 0,0127 46,7 0,363 琴钢线 4C
T.015.022.0220.I 1,5 0,22 22,0 0,0109 46,0 0,302 不锈钢 4C
T.016.018.0063.I 1,6 0,18 6,3 0,0159 15,4 0,162 不锈钢 4C
T.016.018.0064.I 1,6 0,18 6,4 0,0154 15,8 0,162 不锈钢 4C
T.016.018.0079.I 1,6 0,18 7,9 0,0110 21,0 0,162 不锈钢 4C
T.016.018.0080.I 1,6 0,18 8,0 0,0108 21,4 0,162 不锈钢 4C
T.016.018.0095.I 1,6 0,18 9,5 0,0084 26,6 0,162 不锈钢 4C
T.016.018.0097.I 1,6 0,18 9,7 0,0082 27,3 0,162 不锈钢 4C
T.016.018.0100.I 1,6 0,18 10,0 0,0079 28,4 0,162 不锈钢 4C
T.016.018.0111.I 1,6 0,18 11,1 0,0068 32,2 0,162 不锈钢 4C
T.016.018.0112.I 1,6 0,18 11,2 0,0068 32,6 0,162 不锈钢 4C
T.016.018.0125.I 1,6 0,18 12,5 0,0059 37,1 0,162 不锈钢 4C
T.016.018.0127.I 1,6 0,18 12,7 0,0058 37,8 0,162 不锈钢 4C
T.016.018.0160.I 1,6 0,18 16,0 0,0043 49,4 0,162 不锈钢 4C
T.016.018.0200.I 1,6 0,18 20,0 0,0033 63,4 0,162 不锈钢 4C
T.016.020.0063.A 1,6 0,20 6,3 0,0321 13,5 0,262 琴钢线 4C
T.016.020.0063.I 1,6 0,20 6,3 0,0276 13,3 0,218 不锈钢 4C
T.016.020.0064.A 1,6 0,20 6,4 0,0313 13,8 0,262 琴钢线 4C
T.016.020.0064.I 1,6 0,20 6,4 0,0269 13,6 0,218 不锈钢 4C
T.016.020.0079.A 1,6 0,20 7,9 0,0224 18,2 0,262 琴钢线 4C
T.016.020.0079.I 1,6 0,20 7,9 0,0193 17,9 0,218 不锈钢 4C
T.016.020.0080.A 1,6 0,20 8,0 0,0220 18,5 0,262 琴钢线 4C
T.016.020.0080.I 1,6 0,20 8,0 0,0189 18,2 0,218 不锈钢 4C
T.016.020.0086.A 1,6 0,20 8,6 0,0198 20,2 0,259 琴钢线 4C
T.016.020.0086.I 1,6 0,20 8,6 0,0170 19,4 0,209 不锈钢 4C
T.016.020.0095.A 1,6 0,20 9,5 0,0172 22,9 0,262 琴钢线 4C
T.016.020.0095.I 1,6 0,20 9,5 0,0148 22,5 0,218 不锈钢 4C
T.016.020.0097.A 1,6 0,20 9,7 0,0167 23,5 0,262 琴钢线 4C
T.016.020.0097.I 1,6 0,20 9,7 0,0144 23,1 0,218 不锈钢 4C
T.016.020.0100.A 1,6 0,20 10,0 0,0161 24,4 0,262 琴钢线 4C
T.016.020.0100.I 1,6 0,20 10,0 0,0138 24,0 0,218 不锈钢 4C
T.016.020.0111.A 1,6 0,20 11,1 0,0140 27,7 0,262 琴钢线 4C
T.016.020.0111.I 1,6 0,20 11,1 0,0120 27,1 0,218 不锈钢 4C
T.016.020.0112.A 1,6 0,20 11,2 0,0138 28,0 0,262 琴钢线 4C
T.016.020.0112.I 1,6 0,20 11,2 0,0119 27,4 0,218 不锈钢 4C
T.016.020.0125.A 1,6 0,20 12,5 0,0120 31,8 0,262 琴钢线 4C
T.016.020.0125.I 1,6 0,20 12,5 0,0103 31,2 0,218 不锈钢 4C
T.016.020.0127.A 1,6 0,20 12,7 0,0118 32,4 0,262 琴钢线 4C
T.016.020.0127.I 1,6 0,20 12,7 0,0101 31,7 0,218 不锈钢 4C
T.016.020.0157.A 1,6 0,20 15,7 0,0091 41,2 0,262 琴钢线 4C
T.016.020.0157.I 1,6 0,20 15,7 0,0078 40,4 0,218 不锈钢 4C
T.016.020.0159.A 1,6 0,20 15,9 0,0089 41,8 0,262 琴钢线 4C
T.016.020.0159.I 1,6 0,20 15,9 0,0077 41,0 0,218 不锈钢 4C
T.016.020.0160.A 1,6 0,20 16,0 0,0089 42,1 0,262 琴钢线 4C
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|