
PRODUCTS
Vanel带德式弹簧头的拉簧
品牌工程师: 黄工
联系电话: 15901927523
QQ:2131422829
E: ocean@sahbore.com
021-60539722
Vanel带德式弹簧头的拉簧
Vanel带德式弹簧头的拉簧
U.015.022.0064.A 1,5 0,22 6,4 0,0555 12,1 0,363 180 琴钢线 4C
U.015.022.0064.AX 1,5 0,22 6,4 0,0548 12,1 0,363 270 琴钢线 4C
U.015.022.0064.I 1,5 0,22 6,4 0,0477 11,9 0,302 180 不锈钢 4C
U.015.022.0064.IX 1,5 0,22 6,4 0,0471 12,0 0,302 270 不锈钢 4C
U.015.022.0079.A 1,5 0,22 7,9 0,0414 15,5 0,363 180 琴钢线 4C
U.015.022.0079.AX 1,5 0,22 7,9 0,0425 15,3 0,363 270 琴钢线 4C
U.015.022.0079.I 1,5 0,22 7,9 0,0355 15,3 0,302 180 不锈钢 4C
U.015.022.0079.IX 1,5 0,22 7,9 0,0365 15,1 0,302 270 不锈钢 4C
U.015.022.0120.A 1,5 0,22 12,0 0,0250 24,6 0,363 180 琴钢线 4C
U.015.022.0120.AX 1,5 0,22 12,0 0,0249 24,7 0,363 270 琴钢线 4C
U.015.022.0120.I 1,5 0,22 12,0 0,0215 24,2 0,302 180 不锈钢 4C
U.015.022.0120.IX 1,5 0,22 12,0 0,0214 24,3 0,302 270 不锈钢 4C
U.015.022.0159.A 1,5 0,22 15,9 0,0179 33,5 0,363 180 琴钢线 4C
U.015.022.0159.AX 1,5 0,22 15,9 0,0179 33,5 0,363 270 琴钢线 4C
U.015.022.0159.I 1,5 0,22 15,9 0,0154 32,9 0,302 180 不锈钢 4C
U.015.022.0159.IX 1,5 0,22 15,9 0,0153 33,0 0,302 270 不锈钢 4C
U.015.022.0190.A 1,5 0,22 19,0 0,0147 40,4 0,363 180 琴钢线 4C
U.015.022.0190.AX 1,5 0,22 19,0 0,0146 40,5 0,363 270 琴钢线 4C
U.015.022.0190.I 1,5 0,22 19,0 0,0126 39,8 0,302 180 不锈钢 4C
U.015.022.0190.IX 1,5 0,22 19,0 0,0126 39,9 0,302 270 不锈钢 4C
U.015.022.0220.A 1,5 0,22 22,0 0,0124 47,3 0,363 180 琴钢线 4C
U.015.022.0220.AX 1,5 0,22 22,0 0,0124 47,4 0,363 270 琴钢线 4C
U.015.022.0220.I 1,5 0,22 22,0 0,0107 46,5 0,302 180 不锈钢 4C
U.015.022.0220.IX 1,5 0,22 22,0 0,0107 46,6 0,302 270 不锈钢 4C
U.016.018.0063.I 1,6 0,18 6,3 0,0143 16,4 0,162 180 不锈钢 4C
U.016.018.0064.AX 1,6 0,18 6,4 0,0157 17,5 0,195 270 琴钢线 4C
U.016.018.0064.I 1,6 0,18 6,4 0,0137 17,0 0,162 180 不锈钢 4C
U.016.018.0064.IX 1,6 0,18 6,4 0,0135 17,1 0,162 270 不锈钢 4C
U.016.018.0079.AX 1,6 0,18 7,9 0,0118 22,7 0,195 270 琴钢线 4C
U.016.018.0079.I 1,6 0,18 7,9 0,0102 22,1 0,162 180 不锈钢 4C
U.016.018.0079.IX 1,6 0,18 7,9 0,0101 22,2 0,162 270 不锈钢 4C
U.016.018.0080.AX 1,6 0,18 8,0 0,0114 23,3 0,195 270 琴钢线 4C
U.016.018.0080.I 1,6 0,18 8,0 0,0099 22,6 0,162 180 不锈钢 4C
U.016.018.0080.IX 1,6 0,18 8,0 0,0098 22,8 0,162 270 不锈钢 4C
U.016.018.0095.AX 1,6 0,18 9,5 0,0092 28,5 0,195 270 琴钢线 4C
U.016.018.0095.I 1,6 0,18 9,5 0,0079 27,7 0,162 180 不锈钢 4C
U.016.018.0095.IX 1,6 0,18 9,5 0,0079 27,9 0,162 270 不锈钢 4C
U.016.018.0097.AX 1,6 0,18 9,7 0,0089 29,2 0,195 270 琴钢线 4C
U.016.018.0097.I 1,6 0,18 9,7 0,0077 28,4 0,162 180 不锈钢 4C
U.016.018.0097.IX 1,6 0,18 9,7 0,0077 28,5 0,162 270 不锈钢 4C
U.016.018.0100.I 1,6 0,18 10,0 0,0074 29,6 0,162 180 不锈钢 4C
U.016.018.0111.AX 1,6 0,18 11,1 0,0075 34,3 0,195 270 琴钢线 4C
U.016.018.0111.I 1,6 0,18 11,1 0,0065 33,4 0,162 180 不锈钢 4C
U.016.018.0111.IX 1,6 0,18 11,1 0,0064 33,5 0,162 270 不锈钢 4C
U.016.018.0112.AX 1,6 0,18 11,2 0,0075 34,4 0,195 270 琴钢线 4C
U.016.018.0112.I 1,6 0,18 11,2 0,0064 34,0 0,162 180 不锈钢 4C
U.016.018.0112.IX 1,6 0,18 11,2 0,0064 33,6 0,162 270 不锈钢 4C
U.016.018.0125.I 1,6 0,18 12,5 0,0056 38,4 0,162 180 不锈钢 4C
U.016.018.0127.AX 1,6 0,18 12,7 0,0064 40,1 0,195 270 琴钢线 4C
U.016.018.0127.I 1,6 0,18 12,7 0,0055 39,1 0,162 180 不锈钢 4C
U.016.018.0127.IX 1,6 0,18 12,7 0,0055 39,2 0,162 270 不锈钢 4C
U.016.018.0160.I 1,6 0,18 16,0 0,0042 50,5 0,162 180 不锈钢 4C
U.016.018.0200.I 1,6 0,18 20,0 0,0032 64,8 0,162 180 不锈钢 4C
U.016.020.0063.A 1,6 0,20 6,3 0,0290 14,3 0,262 180 琴钢线 4C
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|