
PRODUCTS
vanel C.095.140.0250.A
品牌工程师: 黄工
联系电话: 15901927523
QQ:2131422829
E: ocean@sahbore.com
021-60539722
C.012.016.0030.I 1,2 0,16 3,0 0,0761 1,63 1,81 无 不锈钢 4C
C.012.018.0030.I 1,2 0,18 3,0 0,1237 1,89 2,08 无 不锈钢 4C
C.012.020.0020.I 1,2 0,20 2,0 0,4000 1,40 1,50 无 不锈钢 4C
C.012.020.0027.I 1,2 0,20 2,7 0,2546 1,80 1,95 无 不锈钢 4C
C.012.020.0039.I 1,2 0,20 3,9 0,1647 2,40 2,63 无 不锈钢 4C
C.012.020.0055.I 1,2 0,20 5,5 0,1120 3,20 3,54 无 不锈钢 4C
C.012.020.0078.I 1,2 0,20 7,8 0,0757 4,40 4,91 无 不锈钢 4C
C.012.025.0100.I 1,2 0,25 10,0 0,2201 5,40 7,63 无 不锈钢 4G
C.013.014.0032.I 1,3 0,14 3,2 0,0409 1,16 1,30 无 不锈钢 4C
C.013.014.0040.I 1,3 0,14 4,0 0,0321 1,33 1,51 无 不锈钢 4C
C.013.014.0050.I 1,3 0,14 5,0 0,0250 1,58 1,81 无 不锈钢 4C
C.013.014.0063.I 1,3 0,14 6,3 0,0205 1,82 2,10 无 不锈钢 4C
C.013.014.0080.I 1,3 0,14 8,0 0,0161 2,18 2,54 无 不锈钢 4C
C.013.014.0100.I 1,3 0,14 10,0 0,0125 2,67 3,13 无 不锈钢 4C
C.013.014.0125.I 1,3 0,14 12,5 0,0100 3,21 3,78 无 不锈钢 4C
C.013.014.0160.I 1,3 0,14 16,0 0,0080 3,88 4,59 无 不锈钢 4C
C.013.014.0200.I 1,3 0,14 20,0 0,0064 4,72 5,61 无 不锈钢 4C
C.014.016.0030.I 1,4 0,16 3,0 0,0755 1,20 1,32 无 不锈钢 4E
C.014.016.0040.I 1,4 0,16 4,0 0,0418 1,71 1,93 无 不锈钢 4C
C.014.016.0048.I 1,4 0,16 4,8 0,0461 1,60 1,95 无 不锈钢 4E
C.014.016.0060.I 1,4 0,16 6,0 0,0273 2,32 2,65 无 不锈钢 4C
C.014.016.0064.I 1,4 0,16 6,4 0,0338 1,98 2,51 无 不锈钢 4E
C.014.016.0070.I 1,4 0,16 7,0 0,0231 2,64 3,04 无 不锈钢 4C
C.014.016.0079.I 1,4 0,16 7,9 0,0274 2,32 3,11 无 不锈钢 4E
C.014.016.0090.I 1,4 0,16 9,0 0,0179 3,25 3,76 无 不锈钢 4C
C.014.016.0097.I 1,4 0,16 9,7 0,0234 2,62 4,07 无 不锈钢 4E
C.014.016.0112.I 1,4 0,16 11,2 0,0187 3,12 4,19 无 不锈钢 4E
C.014.016.0120.I 1,4 0,16 12,0 0,0133 4,18 4,87 无 不锈钢 4C
C.014.016.0127.I 1,4 0,16 12,7 0,0171 3,38 4,99 无 不锈钢 4E
C.014.016.0142.I 1,4 0,16 14,2 0,0171 3,38 6,49 无 不锈钢 4E
C.014.016.0157.I 1,4 0,16 15,7 0,0156 3,63 7,30 无 不锈钢 4G
C.014.018.0030.I 1,4 0,18 3,0 0,1129 1,44 1,58 无 不锈钢 4C
C.014.018.0040.I 1,4 0,18 4,0 0,0657 2,02 2,25 无 不锈钢 4C
C.014.018.0048.I 1,4 0,18 4,8 0,0680 1,96 2,19 无 不锈钢 4E
C.014.018.0050.I 1,4 0,18 5,0 0,0600 2,07 2,32 无 不锈钢 4C
C.014.018.0063.I 1,4 0,18 6,3 0,0474 2,47 2,78 无 不锈钢 4C
C.014.018.0064.I 1,4 0,18 6,4 0,0529 2,36 2,94 无 不锈钢 4E
C.014.018.0070.I 1,4 0,18 7,0 0,0361 3,15 3,58 无 不锈钢 4C
C.014.018.0079.I 1,4 0,18 7,9 0,0404 2,88 3,36 无 不锈钢 4E
C.014.018.0080.I 1,4 0,18 8,0 0,0375 2,93 3,32 无 不锈钢 4C
C.014.018.0090.I 1,4 0,18 9,0 0,0278 3,91 4,46 无 不锈钢 4C
C.014.018.0097.I 1,4 0,18 9,7 0,0330 3,38 4,14 无 不锈钢 4E
C.014.018.0100.I 1,4 0,18 10,0 0,0300 3,53 4,03 无 不锈钢 4C
C.014.018.0112.I 1,4 0,18 11,2 0,0302 3,65 5,13 无 不锈钢 4E
C.014.018.0120.I 1,4 0,18 12,0 0,0206 5,04 5,78 无 不锈钢 4C
C.014.018.0125.I 1,4 0,18 12,5 0,0237 4,28 4,91 无 不锈钢 4C
C.014.018.0127.I 1,4 0,18 12,7 0,0258 4,16 5,61 无 不锈钢 4E
C.014.018.0142.I 1,4 0,18 14,2 0,0226 4,66 6,08 无 不锈钢 4E
C.014.018.0150.I 1,4 0,18 15,0 0,0164 6,17 7,11 无 不锈钢 4C
C.014.018.0157.I 1,4 0,18 15,7 0,0212 4,91 7,07 无 不锈钢 4E
C.014.018.0160.I 1,4 0,18 16,0 0,0188 5,26 6,35 无 不锈钢 4C
C.014.018.0200.I 1,4 0,18 20,0 0,0150 6,41 7,94 无 不锈钢 4C
C.014.018.0250.I 1,4 0,18 25,0 0,0120 7,87 9,93 无 不锈钢 4C
C.014.020.0023.I 1,4 0,20 2,3 0,2345 1,40 1,51 无 不锈钢 4C
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|